一、H42W不銹鋼立式止回閥概述:
H42W不銹鋼立式止回閥是閥瓣沿著閥體中心線滑動(dòng)的閥門。管道立式止回閥是新出現(xiàn)的一種閥門,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,零部件少,分量輕等特點(diǎn),外加工藝性好,是止回 閥發(fā)展方向之一。但流體阻力系數(shù)比旋啟式止回閥略大。立式止回閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種需防止介質(zhì)倒流的管路上。H42H根據(jù)立式安 裝或臥式安裝工況,可加裝彈簧或不加彈簧。
二、工作原理:
H42W不銹鋼立式止回閥能防止介質(zhì)倒流,起到介質(zhì)止回作用。H42H立式止回閥在進(jìn)口端介質(zhì)壓力高于出口端時(shí)處于開啟狀態(tài)。因?yàn)楣艿览镞M(jìn)口端介質(zhì)的 壓力作用下,頂開立式止回閥中的閥瓣,使閥門自動(dòng)開啟。當(dāng)進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥瓣推向閥座而使閥門關(guān)閉(注:臥式安裝下需加彈簧,立式管 道安裝無(wú)需加彈簧。閥瓣在自身重量和逆流介質(zhì)的壓力下,會(huì)自動(dòng)關(guān)閉)
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 |
四、性能和使用范圍:
型號(hào) | 公稱 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度(℃) | |||
壓力 | 強(qiáng)度 | 密封 | 低壓密封 | |||
(水)Mpa | (水)空氣(Mpa) | (空氣)Mpa | ||||
H42H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤425 | |
H42H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
型號(hào)+(材質(zhì)) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力P3(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 密封 | |||||
H42H-16C(碳鋼) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | 水、油品 | |
H42H-16P(304) | ≤200 | 弱腐蝕介質(zhì) | ||||
H42H-25P(304) | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H42H-25R(316) | 腐蝕性介質(zhì) | |||||
H42H-40P(304) | 4 | 6 | 4.4 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
H42H-40R(316) | 腐蝕性介質(zhì) | |||||
H42Y-40I(鉻鉬鋼) | ≤550 | 水、油品 |
五、主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 導(dǎo)向閥 | 密封面 |
H42H-16C | 碳鋼 | 碳鋼 | 堆焊D507 |
H42H-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
H42H-25P | |||
H42H-40P | |||
H42H-25R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
H42H-40R | |||
H42Y-40I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 |
六、主要連接尺寸和外型尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | b | Z-Φd | ||
H42W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 14 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 14 | 4-Φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-Φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 16 | 4-Φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 16 | 4-Φ18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 16 | 4-Φ18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 18 | 4-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 20 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 140 | 20 | 8-Φ18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 155 | 22 | 8-Φ18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 180 | 24 | 8-Φ23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 215 | 26 | 12-Φ23 | |
H42W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 16 | 4-Φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 80 | 16 | 4-Φ14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 85 | 16 | 4-Φ14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 95 | 18 | 8-Φ18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 105 | 18 | 8-Φ18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 120 | 20 | 8-Φ18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 130 | 212 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 140 | 22 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 155 | 24 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 180 | 28 | 8-Φ25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 215 | 30 | 8-Φ25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 973 | 34 | 12-Φ25 |
相關(guān)同類產(chǎn)品:
PH44Y排渣止回閥 H46H對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥
H74H對(duì)夾單瓣旋啟式止回閥 H41Y不銹鋼升降式止回閥